|
|
COMPOSIÇÃO MÉDIA POR 100g |
||
| Lipídios | 2,15 % | ||
| Proteínas | 11,87 % | ||
| Lactose | 0,7 % | ||
| Umidade | 82,4 % | ||
| Resíduo Mineral Fixo | 0,89 % | ||
| Cloreto de Sódio (Sal) | 0,20 % | ||
| G.E.S.* | 12,25 % | ||
| Calorias | 32,3 KCAL/100 GRS | ||
|
* Gordura no Extrato Seco |
|||
|
|
Composição 100 g |
||
| Percentual de gordura | 4 G | ||
| Kcal | 97 Kcal | ||
| Produto | Quantidade / Caixa | Unidade | |
| Cream Cottage | 24 | Potes | |
| Tempo de Maturação | |||
| Consumo Direto | |||
Pagina em construção